| CITY | Min Rate / Sqft | Max Rate / Sqft |
| Panvel | 7000 | 12000 |
| Alibaug | 4500 | 6000 |
| Mangaon | 3000 | 4000 |
| Pen | 4000 | 6000 |
| Poladpur | 2500 | 3500 |
| Roha | 3000 | 4200 |
| Mahad | 3000 | 4000 |
| Khed | 3000 | 4000 |
| Dapoli | 3000 | 4500 |
| Chiplun | 3500 | 4500 |
| Guhagar | 2500 | 4000 |
| Lanja | 3000 | 3500 |
| Ratnagiri | 4000 | 6000 |
| Kankavli | 3500 | 4500 |
| Sawantwadi | 3500 | 5000 |
| Kudal | 3200 | 4000 |
| Goa | 4000 | 9000 |
| Sangli | 3500 | 6000 |
| Satara | 3000 | 4500 |
| Kolhapur | 4000 | 6000 |
| Nashik | 3500 | 6000 |
